Od lat sprzątamy
+48 (32) 206-15-96
+48 504 315 204
ul. Bolesława Prusa 42/6
40-619 Katowice
Kod kategorii podkategorii odpadu | Definicja kategorii podkategorii odpadu | Uwagi |
---|---|---|
02 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | |
02 01 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa | |
02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | |
02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | |
02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | |
02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | |
02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | |
02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | |
02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | |
02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | |
02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | |
02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | |
02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) | |
02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | |
02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne się do spożycia oraz przetwarzania | |
02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne się do spożycia i przetwórstwa | |
02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | Bez ciekłych |
07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | |
07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych | |
07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | |
07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | |
07 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków | |
07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | |
15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | |
15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | |
15 01 03 | Opakowania z drewna | |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | |
15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | |
16 | Odpady nieujęte w innych grupach | |
16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne | |
16 03 | Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku | |
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | |
18 | Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) | |
18 01 | Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej | |
18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | |
18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | |
18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | |
18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | |
18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | |
18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | |
18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | |
18 01 80* | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych | Nie mogą być ciekłe jedynie forma błota |
18 01 81 | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 | Nie mogą być ciekłe jedynie forma błota |
18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | |
18 02 | Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej | |
18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | |
18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | |
18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | |
18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | |
18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | |
18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | |
19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | |
19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach | |
19 12 01 | Papier i tektura | |
19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | |
19 12 08 | Tekstylia | |
20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | |
20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | |
20 01 01 | Papier i tektura | |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | |
20 01 10 | Odzież | |
20 01 11 | Tekstylia | |
20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | Bez ciekłych |
20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
Od ponad 30 lat zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów medycznych i niebezpiecznych na terenie Śląska. Jesteśmy sprawdzonym partnerem, zarejestrowanym jako podmiot uprawniony do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w BDO pod nr wpisu:
000026634.
SZYBKI - TRANSPARENTNY - BEZPIECZNY - PEWNY
W uzgodnionym terminie kient generuje kartę przekazania odpadów w BDO i na jej podstawie odbieramy zadeklarowane odpady. Podczas załadunku stosujemy procedury bezpieczeństwa i określone przepisami metody przechowywania podczas transportu zależne od rodzaju materiału odpadowego.
Od chwili przekazania odpadów w nasze ręce ponosimy za nie pełną odpowiedzialność, aż do przekazania zakładowi utylizacji.
Dzięki temu, że odpady są rejestrowane w bazie BDO przebieg procesu może być na bieżąco monitorowany, co zapewnia jego całkowitą transparentność.
Odebrane od klientów odpady transportujemy wraz z wymaganą dokumentacją bezpośrednio do zakładu utylizacji. Nasi kierowcy są doświadczeni, wyszkoleni oraz odpowiednio wyposażeni. Dysponujemy flotą nowych pojazdów spełniających wymogi przepisów ruchu drogowego, norm emisji spalin i Europejskiej Umowy ADR regulującej zasady transportu materiałów niebezpiecznych. Nasz proces logistyczny nie obejmuje magazynowania odpadów, co znacząco redukuje ich uciążliwość i zagrożenia dla środowiska, personelu i osób postronnych.
W zakresie utylizacji odpadów współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi od lat partnerami. Trzon naszej działalności stanowi odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych biologicznie czynnych, które ze względu na stwarzane zagrożenie epidemiologiczne mogą być utylizowane wyłącznie termicznie w wyspecjalizowanych spalarniach. Dlatego od wielu lat współpracujemy z Zakładem Utylizacji Odpadów w Katowicach. Gwarantuje to bezpieczeństwo nam wszystkim, naszym dzieciom, rodzinom, przyjaciołom i środowisku, którego jesteśmy częścią.
Bieżące zaopatrywanie naszych Klientów w bezpieczne pojemniki i worki do przechowywania odpadów medycznych jest stałym elementem naszego kompleksowego systemu usług dedykowanego placówkom medycznym, klinikom dentystycznym, salonom kosmetycznym, laboratoriom i innym podmiotom, których odpady kwalifikowane są jako odpady medyczne. Wszystkie oferowane przez nas pojemniki i worki posiadają stosowne atesty PZH dopuszczające je do użytku.
Ministerstwo Klimatu, aby uzyskać kontrolę nad obrotem odpadami i ukrócić przypadki nadużyć i łamania prawa utworzyło Bazę Danych Odpadów. System nakłada na wytwórcę odpadów ustawowy obowiązek ewidencjonowania typu i masy odpadów wytworzonych, a na pośredników i odbiorcę końcowego obowiązek kontroli zgodności ewidencji ze stanem faktycznym i rejestracji przekazania bądź odbioru odpadów. BDO umożliwia wytwórcy odpadów oraz podmiotom zaangażowanym w ich obrót monitorowanie ich na każdym etapie drogi, od wytworzenia po utylizację, co wprowadza pełną transparentność procesu na każdym jego etapie.
Jako podmiot rejestrowany w BDO, uprawniony do gospodarowania ściśle określonym katalogiem odpadów, dla każdego odbioru odpadów terminowo dokonujemy wymaganych czynności ewidencyjnych, co pozwala naszym klientom na monitorowanie kolejnych etapów ich przetwarzania.
Posiadamy własną flotę pojazdów, w skład której wchodzą samochody o ładowności do 3,5 t. spełniające wymogi Europejskiej umowy o transporcie materiałów niebezpiecznych ADR.
Jesteśmy firmą świadomą ekologicznie.
Nasze pojazdy spełniają najnowsze normy Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.
P.H.U. „MED-TRANS” s.c. Maria Myśliwiecka, Stanisław Myśliwiecki
ul. Bolesława Prusa 42/6,
40-619 Katowice
tel: (32) 206-15-96
tel. kom. 504-315-204
e-mail:
NIP: 954-24-22-305
REGON: 277944769
Rejestr BDO: 000026634
Siłą firmy zawsze są ludzie, którzy ją tworzą. My mamy mocny, doświadczony skład, tym silniejszy, że jesteśmy rodziną.
Szef
Zarządzanie transportem
SZEFÓWKA
Obsługa klienta.
SZEFOWA
Koordynacja zleceń